> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://api-docs.iklim.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Hava Tahmin Bildirimi

> Metrik bazlı eşik ihlali ayrıntıları ve ilçe düzeyinde konum bağlamı içeren çok günlü hava tahmin alarm yükü.

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="📅 Önceden bilgi" icon="calendar-days">
    Alarm, olumsuz koşullardan önce hazırlık yapabilmeniz için en fazla 14 güne kadar ileriye dönük günlük tahmin verisini değerlendirir.
  </Card>

  <Card title="📍 Konum zenginleştirilmiş" icon="location-dot">
    Her yük, hassas koordinatların yanı sıra il ve ilçe tanımlayıcılarını da taşıyarak coğrafi yönlendirmeyi kolaylaştırır.
  </Card>

  <Card title="⚠️ Hedefli ihlaller" icon="triangle-exclamation">
    Yalnızca yapılandırılmış eşiğinizi aşan metrikler `violations` içinde yer alır; gürültü yoktur, tahmin gerekmez.
  </Card>
</CardGroup>

<Tabs>
  <Tab title="Örnek yük 💾" icon="code">
    ```json theme={null}
    {
      "id": "a1b2c3d4-0000-4e5f-9876-000000000001",
      "registrationId": "f7587d9e-2481-4b4c-818d-c8d1946851b7",
      "recipientId": "customer-user-001",
      "notificationTime": "2025-09-14T04:00:15.123",
      "latitude": 39.9334,
      "longitude": 32.8597,
      "cityId": 6,
      "city": "Ankara",
      "districtId": 557,
      "district": "Çankaya",
      "distance": 1243.58,
      "violations": [
        {
          "metric": "PRECIPITATION",
          "unit": "mm",
          "forecasts": [
            { "time": "2025-09-14T00:00:00Z", "value": 12.4 },
            { "time": "2025-09-15T00:00:00Z", "value": 18.1 }
          ]
        },
        {
          "metric": "SNOWFALL",
          "unit": "cm",
          "forecasts": [
            { "time": "2025-09-14T00:00:00Z", "value": 8.5 }
          ]
        },
        {
          "metric": "WIND_GUSTS_MAX",
          "unit": "km/sa",
          "forecasts": [
            { "time": "2025-09-14T00:00:00Z", "value": 75.2 },
            { "time": "2025-09-15T00:00:00Z", "value": 82.0 }
          ]
        },
        {
          "metric": "TEMPERATURE_MIN",
          "unit": "°C",
          "forecasts": [
            { "time": "2025-09-14T00:00:00Z", "value": -3.5 },
            { "time": "2025-09-15T00:00:00Z", "value": -5.1 }
          ]
        },
        {
          "metric": "TEMPERATURE_MAX",
          "unit": "°C",
          "forecasts": [
            { "time": "2025-09-14T00:00:00Z", "value": 38.5 },
            { "time": "2025-09-15T00:00:00Z", "value": 40.1 }
          ]
        }
      ]
    }
    ```
  </Tab>

  <Tab title="Alan sözlüğü 📚" icon="table-list">
    | Alan               | Tip    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
    | ------------------ | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | `id`               | string | Bu alarm olayı teslimatı için üretilen benzersiz UUID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
    | `registrationId`   | string | Bu teslimatı oluşturan alarm kaydının UUID'si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
    | `recipientId`      | string | Bildirimi sisteminizdeki müşteri/varlık kaydına bağlamak için sizin belirlediğiniz kimlik; okunabilir olmak zorunda değildir, KVKK uyumluluğu için hash/anonim değerler kullanabilirsiniz ve aynı konum için `recipientId` başına yalnızca bir kayıt açılabildiğinden benzersiz tutulmalıdır; böylece iklim.co `registrationId` değerini saklamak zorunda kalmadan hedef kaydı bulabilirsiniz. |
    | `notificationTime` | string | Alarm bildiriminin gönderildiği UTC tarih-saat değeri; ISO-8601 formatında (örn. `2025-09-14T04:00:15.123`).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
    | `latitude`         | number | İzleme noktasının WGS84 enlem değeri. **`ADMINISTRATIVE`**: kayıt sırasında seçilen ilçenin centroid enlemi. **`POINT`**: alarm kaydedilirken girilen enlem koordinatı.                                                                                                                                                                                                                        |
    | `longitude`        | number | İzleme noktasının WGS84 boylam değeri. **`ADMINISTRATIVE`**: kayıt sırasında seçilen ilçenin centroid boylamı. **`POINT`**: alarm kaydedilirken girilen boylam koordinatı.                                                                                                                                                                                                                     |
    | `cityId`           | number | İzleme noktasının bulunduğu ilin sayısal tanımlayıcısı. **`ADMINISTRATIVE`**: kayıt sırasında verilen il ID'si. **`POINT`**: kaydedilen koordinatı kapsayan ilçenin ait olduğu ilin ID'si.                                                                                                                                                                                                     |
    | `city`             | string | İnsan tarafından okunabilir il adı. `ADMINISTRATIVE` kayıtlarda dolu; `POINT` kayıtlarda `null`.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
    | `districtId`       | number | İzleme noktasını kapsayan ilçenin sayısal tanımlayıcısı. **`ADMINISTRATIVE`**: kayıt sırasında verilen ilçe ID'si. **`POINT`**: kaydedilen koordinatı kapsayan ilçenin ID'si.                                                                                                                                                                                                                  |
    | `district`         | string | İnsan tarafından okunabilir ilçe adı. `ADMINISTRATIVE` kayıtlarda dolu; `POINT` kayıtlarda `null`.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
    | `distance`         | number | Kayıtlı izleme noktası ile tahmin değerlendirmesinde kullanılan ilçe merkezi arasındaki metre cinsinden mesafe. `ADMINISTRATIVE` kayıtlarda bu değer fiilen sıfırdır; `POINT` kayıtlarda kaydedilen koordinatın ilçe merkezine olan uzaklığını gösterir.                                                                                                                                       |
    | `violations`       | array  | Yapılandırılmış eşiği aşan her metrik için bir giriş; tek bir alarm aynı anda birden fazla metriği içerebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

    #### Alarm kaydında kullanılan `Metric` değerleri

    | Değer             | Birim | Anlam                                                              |
    | ----------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------ |
    | `PRECIPITATION`   | mm    | Tahmin aralığında biriken toplam yağış miktarı (yağmur + karışık). |
    | `SNOWFALL`        | cm    | Tahmin aralığında biriken kar derinliği.                           |
    | `WIND_GUSTS_MAX`  | km/sa | Günlük maksimum rüzgar esti hızı.                                  |
    | `TEMPERATURE_MIN` | °C    | Günlük minimum hava sıcaklığı; soğuk dalga alarmlarını tetikler.   |
    | `TEMPERATURE_MAX` | °C    | Günlük maksimum hava sıcaklığı; sıcak dalga alarmlarını tetikler.  |
  </Tab>

  <Tab title="violations dizisi 🔍" icon="list-check">
    #### `MetricForecasts` nesnesi

    | Alan                     | Tip    | Açıklama                                                                     |
    | ------------------------ | ------ | ---------------------------------------------------------------------------- |
    | `violations[].metric`    | enum   | Yapılandırılmış eşiği aşan metrik tanımlayıcısı (yukarıdaki kataloga bakın). |
    | `violations[].unit`      | string | Bu gruptaki metrik değerlerin SI birimi (ör. `mm`, `cm`, `km/sa`, `°C`).     |
    | `violations[].forecasts` | array  | Metriğin eşiği aşacağı tahmin zaman dilimlerinin sıralı listesi.             |

    #### `Forecast` nesnesi

    | Alan                | Tip    | Açıklama                                                         |
    | ------------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------- |
    | `forecasts[].time`  | string | Tahmin zaman diliminin ISO-8601 zaman damgası (UTC).             |
    | `forecasts[].value` | number | `violations[].unit` ile belirtilen birimde metrik tahmin değeri. |
  </Tab>
</Tabs>

<Steps>
  <Step title="İzleme noktasını belirle 🔍">
    Alarmın hangi varlık veya müşterinizi ilgilendirdiğini bulmak için `registrationId` veya `recipientId` kullanın; hızlı bir özet için `city` / `district` alanlarından yararlanın.
  </Step>

  <Step title="İhlalleri önceliklendir ⚠️">
    `violations` listesini dolaşın ve her `metric` değerini dahili risk politikalarınıza eşleyin. Tek bir alarm birden fazla metriği (ör. eş zamanlı yoğun yağış ve sert rüzgar) içerebilir; bu nedenle her girişi bağımsız olarak değerlendirin.
  </Step>

  <Step title="Otomasyonu çalıştır 🤖">
    Zamana bağlı aksiyonlar planlamak için `forecasts[].time` alanını kullanın — örneğin eşik ihlalinden 3 saat önce uyarı bildirimi gönderin, art arda gelen zaman dilimlerinde `value` yükselmeye devam ederse eskalasyona geçin.
  </Step>
</Steps>
