> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://api-docs.iklim.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Yıldırım/Şimşek Bildirimi

> iklim.co yıldırım vuruşu webhook yükünün tüm alanlarını açıklayan zengin referans.

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="⚡ Anlık farkındalık" icon="bolt-lightning">
    Her payload ulusal yıldırım algılama ağımızın gözlemlediği tek bir vuruşa karşılık gelir.
  </Card>

  <Card title="🗺️ Nokta atışı konum" icon="location-dot">
    Enlem/boylam çifti, vuruşun jeodezik merkezini metre hassasiyetinde verir.
  </Card>

  <Card title="🤝 Aksiyon ipuçları" icon="handshake-simple">
    Akım, çokluluk ve mesafe bilgileri hangi süreçlerin tetikleneceğine hızla karar vermenizi sağlar.
  </Card>
</CardGroup>

<Tabs>
  <Tab title="Örnek yük 💾" icon="code">
    ```json theme={null}
    {
      "lightningId": "692c7dab7ca5904f700df66c",
      "registrationId": "e71fedf8-a0a9-462e-a972-47dc8a5586df",
      "recipientId": "recipient-04c2b9c7ad01",
      "timeEpochMillis": 1764523421822,
      "type": "FLASH_CLOUD_TO_GROUND",
      "latitude": 41.0600156,
      "longitude": 28.9795,
      "peakCurrent": -7986,
      "inCloudHeight": null,
      "multiplicity": {
        "inCloud": 0,
        "cloudToGround": 1
      },
      "distance": 4994.386847196682
    }
    ```
  </Tab>

  <Tab title="Alan sözlüğü 📚" icon="table-list">
    | Alan              | Tip         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
    | ----------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | `lightningId`     | string      | Bu yıldırım vuruşunun benzersiz tanımlayıcısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
    | `registrationId`  | string      | Webhook kaydının/aboneliğin kimliği.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
    | `recipientId`     | string      | Çağıran tarafından tanımlanan ve bildirimi sisteminizdeki müşteri/varlık kaydına bağlayan kimlik; insan tarafından okunabilir olmak zorunda değildir, KVKK uyumluluğu için hash/anonim değerler kullanabilirsiniz ve aynı geometri için `recipientId` başına yalnızca bir kayıt açılabildiğinden benzersiz tutulmalıdır; böylece iklim.co `registrationId` bilgisini saklamak zorunda kalmadan hedef kaydı bulabilirsiniz. |
    | `timeEpochMillis` | number      | Vuruşun gerçekleştiği anın UTC milisaniye formatındaki zaman damgası.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | `type`            | enum        | `FLASH_CLOUD_TO_GROUND` veya `FLASH_IN_CLOUD` gibi sınıflandırmalar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
    | `latitude`        | number      | WGS84 enlem değeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
    | `longitude`       | number      | WGS84 boylam değeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
    | `peakCurrent`     | number      | Amper cinsinden tepe akım değeri (negatif değerler negatif polariteli yer vuruşlarını gösterir).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
    | `inCloudHeight`   | number/null | Bulut içi olaylar için metre cinsinden yükseklik; yere vuran vuruşlarda `null`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
    | `multiplicity`    | object      | Algılanan alt-darbe sayıları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
    | `distance`        | number      | Olay ile kayıt merkezinin arasındaki yaklaşık metre cinsinden uzaklık (`0` ise varlığın üzerinde).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

    #### `LightningType` kataloğu

    | Değer                   | Anlam                                                                               |
    | ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
    | `FLASH_CLOUD_TO_GROUND` | Bulut ile yer arasında kanal oluşturan ve en yüksek riski taşıyan vuruş tipi.       |
    | `PULSE_IN_CLOUD`        | Bulut içinde kalan elektriksel darbe; çoğunlukla bilgilendirme seviyesinde tutulur. |
  </Tab>

  <Tab title="Çokluluk detayı 🔢" icon="list-ol">
    | Alan                         | Tip     | Açıklama                           |
    | ---------------------------- | ------- | ---------------------------------- |
    | `multiplicity.inCloud`       | integer | Bulut içi alt-darbe adedi.         |
    | `multiplicity.cloudToGround` | integer | Buluttan yere dönüş darbesi adedi. |
  </Tab>
</Tabs>

<Steps>
  <Step title="Tip filtresi uygula 🧠">
    En yüksek riski genelde `FLASH_CLOUD_TO_GROUND` tipleri oluşturur; kritik süreçlere yönlendirirken diğer tipleri bilgi amaçlı tutabilirsiniz.
  </Step>

  <Step title="Şiddeti puanla ⚙️">
    `peakCurrent`, `distance` ve `multiplicity.*` değerlerini harmanlayarak dahili risk skorunuzu hesaplayın.
  </Step>

  <Step title="Denetim izi oluştur 📒">
    `lightningId` ve koordinatları saklayarak hasar incelemelerinde geriye dönük kanıt sağlayın.
  </Step>
</Steps>
