> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://api-docs.iklim.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Yağış Bildirimi

> Yağmur, kar veya karışık yağış uyarısı taşıyan webhook yükünü uçtan uca açıklayan rehber.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="🌧️ Ne zaman tetiklenir" icon="cloud-showers-heavy">
    Şimşek/yağış kestirim motorlarımız kayıtlı nokta ya da poligon üzerinde anlık yağış öngördüğünde bu webhook düşer.
  </Card>

  <Card title="🛡️ Neden kritik" icon="shield-halved">
    Poliçe sahiplerine bildirim göndermek, dış mekân operasyonlarını duraklatmak veya risk pozisyonlarını güncellemek için kullanabilirsiniz.
  </Card>
</CardGroup>

<Tabs>
  <Tab title="Örnek yük 💾" icon="code">
    ```json theme={null}
    {
      "precipitationId": "692d8218d4a02eb8afdf17a0",
      "registrationId": "e71fedf8-a0a9-462e-a972-47dc8a5586df",
      "recipientId": "recipient-04c2b9c7ad01",
      "timeEpochMillis": 1764588600000,
      "intensity": "HEAVY",
      "centroid": {
        "lat": 41.0151,
        "lng": 28.9795
      },
      "distance": 1250.42
    }
    ```
  </Tab>

  <Tab title="Alan sözlüğü 📚" icon="table-list">
    | Alan              | Tip    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
    | ----------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | `precipitationId` | string | Bu yağış darbesinin değişmeyen kimliği; tekilleştirme ve raporlama için kullanın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
    | `registrationId`  | string | Webhook kaydı/aboneliği; hangi müşteriniz için tetiklendiğini gösterir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
    | `recipientId`     | string | Bildirimi kendi sisteminizdeki müşteri/varlık kaydına bağlayan, sizin belirlediğiniz kimlik; okunabilir olmak zorunda değildir, KVKK uyumluluğu için hash/anonim değerler kullanılabilir ve aynı geometri için `recipientId` başına yalnızca tek kayıt açılabildiğinden benzersiz tutulmalıdır; böylece iklim.co `registrationId` bilgisini saklamadan hedef kaydı bulabilirsiniz. |
    | `timeEpochMillis` | number | Yağışın hedef merkezine ulaşacağı UTC milisaniye zaman damgası.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
    | `intensity`       | enum   | Radar + sensör füzyonu ile türetilen nitel değer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
    | `centroid`        | object | Etkilenen alanın (lat/lon) coğrafi merkezi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
    | `distance`        | number | Yağış hücresi merkezi ile kayıt referans noktası arasındaki metre cinsinden uzaklık.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

    #### `centroid` nesnesi

    | Alan           | Tip    | Açıklama             |
    | -------------- | ------ | -------------------- |
    | `centroid.lat` | number | WGS84 enlem değeri.  |
    | `centroid.lng` | number | WGS84 boylam değeri. |

    #### `PrecipitationIntensity` kataloğu

    | Değer        | Anlam                                                             |
    | ------------ | ----------------------------------------------------------------- |
    | `DRIZZLE`    | Hafif çiseleme; sadece bilgilendirme amaçlı tetikler.             |
    | `LIGHT`      | Hafif yağmur/kar; operasyonları etkilemesi beklenmez.             |
    | `MODERATE`   | Süreklilik kazanan yağış; görüşü veya zemin tutuşunu azaltabilir. |
    | `HEAVY`      | Kısa sürede yoğun yağış; su birikmesi ya da dolu riski doğurur.   |
    | `VERY_HEAVY` | Uzun süren, drenajı zorlayan çok şiddetli yağış.                  |
    | `EXTREME`    | Sahada acil aksiyon gerektiren olağanüstü yağış.                  |
  </Tab>
</Tabs>

<Steps>
  <Step title="Kaydı doğrula 🔍">
    `precipitationId` + `registrationId` ikilisinin daha önce işlenmediğinden emin olun ki yinelenen aksiyonlar tetiklenmesin.
  </Step>

  <Step title="Şiddeti eşleştir 🎯">
    `intensity` alanını iç süreçlerinizdeki eşiklere bağlayın (ör. `LIGHT` için yalnızca bilgi ver, `HEAVY` ve `EXTREME` için alarma geç).
  </Step>

  <Step title="Otomasyonu çalıştır 🤖">
    SMS/push gönderin, saha ekiplerini planlayın veya `timeEpochMillis` ile birlikte analitik havuzuna yazın.
  </Step>
</Steps>
