> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://api-docs.iklim.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fırtına Bildirimi

> Şiddet, zamanlama ve yıldırım hücresi analitiği içeren poligon tabanlı fırtına webhook yükü.

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="⛈️ Dakikalar önce uyarı" icon="stopwatch">
    Başlangıç/bitiş ve şiddet bilgilerinden oluşan pencere, eskalasyonları dakikalar öncesinden planlamanıza yardım eder.
  </Card>

  <Card title="🌀 Poligon zekâsı" icon="draw-polygon">
    Kayıt bölgenizle kesişen dış halkayı içerdiği için harita katmanlarına anında çizebilirsiniz.
  </Card>

  <Card title="📡 Yıldırım verisi" icon="bolt">
    Hücre metrikleri, gerçek zamanlı yıldırım telemetrisiyle türetilen yön, hız ve flaş oranlarını verir.
  </Card>
</CardGroup>

<Tabs>
  <Tab title="Örnek yük 💾" icon="code">
    ```json theme={null}
    {
      "thunderstormId": "692d5b2cf4142f722546d77a",
      "eventId": "EAF202512010907001",
      "registrationId": "e71fedf8-a0a9-462e-a972-47dc8a5586df",
      "recipientId": "recipient-04c2b9c7ad01",
      "eventStartUtc": 1764580080,
      "eventEndUtc": 1764582780,
      "severity": "LOW",
      "threshold": 3,
      "speedKmh": 38.892,
      "distance": 0,
      "affectedPolygon": {
        "exterior": [
          { "lng": 28.943784, "lat": 40.979168 },
          { "lng": 28.943784, "lat": 41.051032 },
          { "lng": 29.015216, "lat": 41.051032 },
          { "lng": 29.015216, "lat": 40.979168 },
          { "lng": 28.943784, "lat": 40.979168 }
        ],
        "holes": []
      },
      "cell": {
        "area": 8.999704133858742,
        "speedKmh": 33.293898860271185,
        "direction": 255,
        "distance": null,
        "centroid": {
          "lng": 28.9795,
          "lat": 41.0151
        },
        "polygon": {
          "exterior": [
            { "lng": 28.961642, "lat": 41.0151 },
            { "lng": 28.970571, "lat": 41.033066 },
            { "lng": 28.988429, "lat": 41.033066 },
            { "lng": 28.997358, "lat": 41.0151 },
            { "lng": 28.988429, "lat": 40.997134 },
            { "lng": 28.970571, "lat": 40.997134 },
            { "lng": 28.961642, "lat": 41.0151 }
          ],
          "holes": []
        },
        "flashRates": {
          "inCloud": 4.33,
          "cloudToGround": 0.34,
          "total": 4.67
        }
      }
    }
    ```
  </Tab>

  <Tab title="Olay metaverisi 🗂️" icon="circle-info">
    | Alan             | Tip    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
    | ---------------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | `thunderstormId` | string | Bu fırtına örneğinin benzersiz kimliği; güncellemeleri eşleştirmek için kullanın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
    | `eventId`        | string | iklim.co olay kataloğuyla hizalı, insan tarafından okunabilir kimlik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
    | `registrationId` | string | Fırtına ürününe abone olan kayıt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
    | `recipientId`    | string | Bildirimi sisteminizdeki müşteri/varlık kaydına bağlamak için tanımladığınız kimlik; okunabilir ad vermek zorunda değilsiniz, KVKK uyumluluğu için hash/anonim değer kullanabilirsiniz ve aynı geometri için `recipientId` başına sadece tek bir kayıt açabildiğinizden benzersiz tutulmalıdır; böylece iklim.co `registrationId` değerini saklamak zorunda kalmadan hedef kaydı eşleştirebilirsiniz. |
    | `eventStartUtc`  | number | Fırtınanın korunan alana giriş yapacağı anın UTC epoch saniyesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | `eventEndUtc`    | number | Fırtınanın bölgeyi terk edeceği anın UTC epoch saniyesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
    | `severity`       | enum   | Flaş yoğunluğu ve hızına göre `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH` gibi seviyeler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
    | `threshold`      | number | Kümenin fırtına statüsüne geçmesi için gereken dakika başına minimum flaş sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
    | `speedKmh`       | number | Fırtına zarfının öngörülen hızı (km/saat); rotayı çizmek için `direction` ile birlikte kullanın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | `direction`      | number | `speedKmh` değeriyle tanımlanan fırtına zarfının hangi yöne doğru aktığını gösteren, 0° = Kuzey olacak şekilde saat yönünde açı.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | `distance`       | number | Fırtına kenarı ile kayıt merkeziniz arasındaki metre cinsinden mesafe (`0` ise tam üzerinizde).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

    #### `ThunderstormSeverity` kataloğu

    | Değer    | Anlam                                                                                   |
    | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
    | `LOW`    | Seyrek flaşlar ile sınırlı kapsam; bilgi amaçlı takip edin.                             |
    | `MEDIUM` | Lokal hasar yaratabilecek sürekli yıldırım kümeleri; orta seviye planları devreye alın. |
    | `HIGH`   | Yaygın ve hızlı hareket eden hücreler; en yüksek alarm seviyesini hemen tetikleyin.     |
  </Tab>

  <Tab title="Coğrafi + hücre verileri 🧭" icon="earth-europe">
    #### `affectedPolygon`

    | Alan                         | Tip            | Açıklama                                                              |
    | ---------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------- |
    | `affectedPolygon.exterior[]` | `dizi<LngLat>` | Kayıt sınırınızla kesişen, saat yönünde listelenmiş lon/lat köşeleri. |
    | `affectedPolygon.holes[]`    | `dizi<LngLat>` | Hariç tutulacak iç boşluklar (çoğunlukla boş).                        |

    #### `cell`

    | Alan                            | Tip            | Açıklama                                                                                                                                    |
    | ------------------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | `cell.area`                     | number         | Hücrenin kilometrekare cinsinden alanı.                                                                                                     |
    | `cell.speedKmh`                 | number         | En aktif yıldırım hücresinin hızı (km/saat); `cell.direction` ile eşleyerek çekirdeğin size ne hızla yaklaştığını saptayın.                 |
    | `cell.direction`                | number         | `cell.speedKmh` ile aynı hıza sahip yıldırım çekirdeğinin yönünü 0° = Kuzey olacak şekilde bildirir; çekirdeğin izlediği hattı netleştirir. |
    | `cell.distance`                 | number/null    | Hücre merkezi ile kayıt varlığı arasındaki kilometre; çakışıyorsa `null`.                                                                   |
    | `cell.centroid.lng`             | number         | Hücre centroidinin boylamı.                                                                                                                 |
    | `cell.centroid.lat`             | number         | Hücre centroidinin eni.                                                                                                                     |
    | `cell.polygon.exterior[]`       | `dizi<LngLat>` | En enerjik hücrenin detaylı sınırı.                                                                                                         |
    | `cell.polygon.holes[]`          | `dizi<LngLat>` | Hücre poligonuna ait iç boşluklar.                                                                                                          |
    | `cell.flashRates.inCloud`       | number         | Dakika başına bulut içi flaş adedi.                                                                                                         |
    | `cell.flashRates.cloudToGround` | number         | Dakika başına buluttan yere flaş adedi.                                                                                                     |
    | `cell.flashRates.total`         | number         | Tüm flaşların toplamı (dakika).                                                                                                             |
  </Tab>
</Tabs>

<Steps>
  <Step title="Zaman penceresini çöz 🕒">
    `eventStartUtc`/`eventEndUtc` değerlerini kullanıcı zaman dilimine çevirerek uygulamada gerisayım gösterin.
  </Step>

  <Step title="Poligonları çiz 🗺️">
    `affectedPolygon` ve `cell.polygon` verilerini CBS katmanlarına ekleyerek tehlikenin nerede yoğunlaştığını netleştirin.
  </Step>

  <Step title="Eskalasyonu otomatikleştir 🚨">
    `severity` ≥ `MEDIUM` ve `distance` ≤ 5 km olduğunda yüksek değerli müşterilere otomatik uyarı gönderin ya da saha işlerini durdurun.
  </Step>
</Steps>
